Próximo partidoEn juego
Premier · J11Man City
Fulham
En juego · el resultado final aparece al terminar, con datos diferidos.
- Hora peninsular
- Sábado, 21 de noviembre
- Canal en España
- DAZNDAZN España
Canarias: una hora menosVer la jornada →
Premier League 2026/27 · Jornada 11
Hora peninsular y canal en España de cada partido de la jornada.
Ver la jornadaEn juego · el resultado final aparece al terminar, con datos diferidos.
En DAZN, que emite todos los partidos de la Premier League en España. Fuente
Premier League · Jornada 11
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 |
| 2 | Brighton Hove | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 |
| 3 | Man City | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 |
| 4 | Liverpool | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 |
| 5 | Chelsea | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | +3 |
| 6 | Everton | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 |
| 7 | Bournemouth | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 |
| 8 | Brentford | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 |
| 9 | Leeds United | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| 10 | Aston Villa | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 |
| 11 | Tottenham | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 12 | Newcastle | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 |
| 13 | Hull City | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 14 | Ipswich Town | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 |
| 15 | Fulham | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 16 | Nottingham | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 |
| 17 | Coventry City | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 |
| 18 | Man United | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 |
| 19 | Sunderland | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 |
| 20 | Crystal Palace | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 |
Datos: football-data.org (resultados y horarios pueden llegar con retraso) · Actualizado el 13 nov, 03:53 (hora peninsular).