LaLiga · Primera División 2026/27
Clasificación
de LaLiga
Lidera Barcelona con 33 puntos en 12 partidos.
Clasificación
Jornada 13| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | +35 | GGPGG |
| 2 | Real Madrid | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | +21 | GGGGG |
| 3 | Atlético de Madrid | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | +13 | PGGGG |
| 4 | Real Betis | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | +5 | GGEPG |
| 5 | Real Sociedad | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | +1 | GPGGG |
| 6 | Sevilla | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | EPGPE |
| 7 | Athletic Club | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | +4 | EGGPE |
| 8 | Villarreal | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | +2 | GPGEP |
| 9 | Deportivo de La Coruña | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | +1 | EGPEP |
| 10 | Racing de Santander | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | GPGPE |
| 11 | Celta de Vigo | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | EPEGE |
| 12 | Alavés | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | EPEPP |
| 13 | Espanyol | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | EGPPE |
| 14 | Rayo Vallecano | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | PGPEE |
| 15 | Getafe | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | PGPEP |
| 16 | Osasuna | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | EPPGP |
| 17 | Levante | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | EPPGE |
| 18 | Elche | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | PPGEE |
| 19 | Valencia | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | PGPEE |
| 20 | Málaga | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 | PPEPE |
Datos: football-data.org (resultados y horarios pueden llegar con retraso) · Actualizado el 13 nov, 02:52 (hora peninsular)
Próximo partido
Athletic Club vs. Espanyol, viernes, 20 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular).
Ver los partidos con hora y canal