Próximo partidoEn juego
Champions · J5PSV
En juego · el resultado final aparece al terminar, con datos diferidos.
- Hora peninsular
- Martes, 24 de noviembre
- Canal en España
- Movistar Plus+Exclusiva en España
Canarias: una hora menosVer en agenda →
Champions League 2026/27 · Fase liga
Hora peninsular y canal en España de cada partido, con los equipos españoles primero.
Ver la jornadaEn juego · el resultado final aparece al terminar, con datos diferidos.
En Movistar Plus+, que tiene la exclusiva de la Champions en España hasta 2027. Fuente
Champions · Jornada 5
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Zona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | Octavos |
| 2 | Real Madrid | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | Octavos |
| 3 | Arsenal | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | Octavos |
| 4 | Como 1907 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | Octavos |
| 5 | Barcelona | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | Octavos |
| 6 | Aston Villa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | Octavos |
| 7 | Man City | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | Octavos |
| 8 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | Octavos |
| 9 | Club Brugge | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | Play-off |
| 10 | Sporting CP | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | Play-off |
| 11 | Real Betis | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | Play-off |
| 12 | Dortmund | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | Play-off |
| 13 | Bayern | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | Play-off |
| 14 | Stuttgart | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | Play-off |
| 15 | Inter | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | Play-off |
| 16 | LASK | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | Play-off |
| 17 | Man United | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | Play-off |
| 18 | Galatasaray | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | Play-off |
| 19 | Fenerbahçe | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | Play-off |
| 20 | Roma | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | Play-off |
| 21 | Shaktar | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | Play-off |
| 22 | Viking | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | Play-off |
| 23 | Atlético de Madrid | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | Play-off |
| 24 | PSV | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | Play-off |
| 25 | Bodø/Glimt | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | Eliminado |
| 26 | Porto | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | Eliminado |
| 27 | Napoli | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | Eliminado |
| 28 | Villarreal | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | Eliminado |
| 29 | PAE AEK | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | Eliminado |
| 29 | RB Leipzig | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | Eliminado |
| 31 | Sabah FK | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | Eliminado |
| 32 | Feyenoord | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | Eliminado |
| 33 | RC Lens | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | Eliminado |
| 34 | Slavia Praha | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | Eliminado |
| 35 | Lille | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | Eliminado |
| 36 | Sl. Bratislava | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | Eliminado |
Del 1.º al 8.º pasan directo a octavos; del 9.º al 24.º juegan el play-off; del 25.º al 36.º quedan eliminados. Datos: football-data.org (pueden llegar con retraso) · Actualizado el 13 nov, 03:09 (hora peninsular).