Liga BetPlay DIMAYOR · Clausura 2026
Tabla de posiciones
Liga BetPlay
Lidera Atlético Nacional con 39 puntos en 18 partidos. Incluye los resultados publicados hasta el jueves, 12 de noviembre.
Posiciones
Fase I · todos contra todos| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 17 | +20 | GEGGG | |
| 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 26 | 10 | +16 | EGEGE | |
| 3 | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 15 | +14 | EEGGE | |
| 4 | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 30 | 17 | +13 | GEGPP | |
| 5 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 18 | +10 | GPPGG | |
| 6 | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 25 | +3 | GGPPP | |
| 7 | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 25 | 16 | +9 | PEEGE | |
| 8 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 18 | +4 | GGEEG | |
| 9 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 21 | +2 | GGPPP | |
| 10 | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 21 | +1 | PGGPG | |
| 11 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 24 | -3 | EGGPP | |
| 12 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 26 | -7 | PGPPG | |
| 13 | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 | 23 | +2 | PGPGE | |
| 14 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 | 27 | -1 | GGPEG | |
| 15 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 29 | -14 | EGPEG | |
| 16 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 31 | -13 | PPPGG | |
| 17 | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 26 | -10 | PPGEG | |
| 18 | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 30 | -17 | PPGPG | |
| 19 | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 35 | -18 | PPPGP | |
| 20 | 12 | 18 | 1 | 9 | 8 | 17 | 28 | -11 | PPPEP |
Fuente: Tabla oficial de DIMAYOR · Revisada el 12 de nov. Últimos 5: G ganó, E empató, P perdió (calendario de DIMAYOR, el más reciente primero).
Próximos partidos
El próximo partido de la Liga es Internacional de Bogotá vs. Independiente Santa Fe, viernes, 13 de noviembre a las 8:30 p. m., en Win+ Fútbol.
Ver la agenda con horarios y canales